Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2026 31/12/2026 02.404.271/0001-38 RADIO NATIVA FM LTDA 47.985,60 24
01/01/2026 31/12/2026 01.932.051/0001-14 ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA 57.984,60 25
12/01/2026 31/12/2026 59.346.468/0001-85 ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 96.000,00 1
12/01/2026 31/12/2026 11.310.311/0001-73 ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO 60.000,00 2
14/01/2026 31/12/2026 09.590.567/0001-30 CENTI TECNOLOGIA LTDA. 21.600,00 3
14/01/2026 31/12/2026 14.951.629/0001-21 SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA 54.360,00 5
14/01/2026 31/12/2026 64.349.048/0001-92 64.349.048 AILTON FLORENTINO REIS 18.000,00 6
14/01/2026 31/12/2026 13.722.853/0001-89 LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME 2.997,60 4
Carregando...