Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
05/02/2025 31/12/2025 32.741.228/0001-29 GAZETA DO ESTADO LTDA 18.700,00 5
05/02/2025 31/12/2025 32.741.228/0001-29 GAZETA DO ESTADO LTDA 35.000,00 6
05/02/2025 31/12/2025 04.330.343/0001-75 EDITORA GAZETA DO ESTADO LTDA 18.700,00 7
10/02/2025 31/12/2025 05.887.197/0001-46 FERREIRA E CARIAS LTDA - ME 17.384,80 8
10/02/2025 31/12/2025 06.006.931/0001-83 SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP 25.080,10 9
10/02/2025 31/12/2025 41.971.625/0001-88 PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO 13.000,00 10
12/02/2025 31/12/2025 58.905.413/0001-03 58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA 11.000,00 11
14/02/2025 31/12/2025 01.174.366/0001-40 SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME 35.895,36 13
14/02/2025 31/12/2025 36.848.307/0001-94 ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES 23.176,55 14
14/02/2025 31/12/2025 14.951.629/0001-21 SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA 50.897,00 12
Carregando...