Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
5154 01/12/2025 RAICA CRISTINE ALVES ARANTES SLIUZAS 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5146 19/11/2025 10.496.001 VILSON RODRIGUES DOS SANTOS 4.350,00 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00
5145 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 3.510,54 0,00 3.510,54 3.510,54 0,00
5144 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 6.259,43 0,00 6.259,43 6.259,43 0,00
5143 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 53.871,16 0,00 53.871,16 53.871,16 0,00
5142 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 13.133,24 0,00 13.133,24 13.133,24 0,00
5141 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 83.459,12 0,00 83.459,12 83.459,12 0,00
5140 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 10.432,39 0,00 10.432,39 10.432,39 0,00
5150 25/11/2025 GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5149 25/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00
Carregando...