Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
5029 22/04/2025 THIAGO SOUZA BORGES 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5028 22/04/2025 THIAGO SOUZA BORGES 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5027 22/04/2025 MARIA JANE LOPES DE CARVALHO 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5026 22/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 6.845,48 0,00 6.845,48 6.845,48 0,00
5025 22/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 13.133,24 0,00 13.133,24 13.133,24 0,00
5024 22/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 49.588,88 0,00 49.588,88 49.588,88 0,00
5023 22/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 83.459,12 0,00 83.459,12 83.459,12 0,00
5022 22/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 10.432,39 0,00 10.432,39 10.432,39 0,00
5030 25/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 7.800,00 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00
5032 28/04/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA 16.651,97 0,00 16.651,97 16.651,97 0,00
Carregando...