Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
5057 04/06/2025 GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5059 05/06/2025 GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5058 05/06/2025 DIOGO SOARES E SILVA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5061 10/06/2025 MARIA JANE LOPES DE CARVALHO 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5060 10/06/2025 KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA 11.370,00 0,00 11.370,00 11.370,00 0,00
5067 16/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 13.133,24 0,00 13.133,24 13.133,24 0,00
5066 16/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 48.903,38 0,00 48.903,38 48.903,38 0,00
5065 16/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 83.459,12 0,00 83.459,12 83.459,12 0,00
5064 16/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 10.432,39 0,00 10.432,39 10.432,39 0,00
5063 16/06/2025 GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
Carregando...