Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
5107 02/09/2025 CASSIANO DOS SANTOS DIAS 7.044,00 0,00 0,00 0,00 7.044,00
5109 10/09/2025 THIAGO SOUZA BORGES 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5108 10/09/2025 LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5110 12/09/2025 MARIA JANE LOPES DE CARVALHO 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
5111 16/09/2025 THIAGO SOUZA BORGES 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
5112 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 10.432,39 0,00 10.432,39 10.432,39 0,00
5113 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 83.459,12 0,00 83.459,12 83.459,12 0,00
5114 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 13.133,24 0,00 13.133,24 13.133,24 0,00
5115 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 46.356,35 0,00 46.356,35 46.356,35 0,00
5116 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 6.259,43 0,00 6.259,43 6.259,43 0,00
Carregando...