Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
114 4958 26/12/2025 ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
183199534 5174 26/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.596,17 0,00 22.596,17 0,00
183199535 5175 26/12/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA 15.991,34 0,00 15.991,34 0,00
39 4965 31/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 248,92 0,00 248,92 0,00
183199536 4963 02/01/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2.610,04 0,00 2.610,04 0,00
165 5186 20/01/2026 THIAGO SOUZA BORGES 400,00 0,00 400,00 0,00
5461 5187 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 10.288,07 0,00 5.453,60 0,00
5462 5188 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 82.304,56 0,00 57.013,89 0,00
5464 5190 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 6.858,04 0,00 6.233,86 0,00
5465 5191 21/01/2026 CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 48.164,27 0,00 31.395,81 0,00
Carregando...